HY-LU蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+350℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。
在蒸汽的计量中使用得普遍的是涡街流量计,涡街流量计测量蒸汽是使用广泛的,带温度和压力补偿型涡街流量计。这是一种间接式涡街质量流量计,实际使用过程中通过温度和压力的测量间接测算出密度,再与涡街流量计计量出的体积数相乘,可以算出质量。这是涡街流量计测量蒸汽的的一种形式,因此称之为涡街蒸汽流量计也叫蒸汽流量计。





产品选型
| 型号 | 口径 | 流量范围m3/h(饱和蒸汽180℃ ρ=5.157Kg/m3) | ||||||||||
| 液体 | 气体 | 饱和蒸汽 | ||||||||||
| HY-LU-15 | DN15 | 0.4~4 | 3.0~12 | 3.0~12 | ||||||||
| HY-LU-20 | DN20 | 0.8~8 | 6~30 | 6~30 | ||||||||
| HY-LU-25 | DN25 | 1.2~12 | 9.0~55 | 9.0~55 | ||||||||
| HY-LU-32 | DN32 | 2.0~20 | 12~120 | 12~120 | ||||||||
| HY-LU-40 | DN40 | 3.0~30 | 20~200 | 20~200 | ||||||||
| HY-LU-50 | DN50 | 5.0~50 | 30~300 | 30~300 | ||||||||
| HY-LU-65 | DN65 | 8.0~80 | 50~500 | 50~500 | ||||||||
| HY-LU-80 | DN80 | 12~120 | 80~800 | 80~800 | ||||||||
| HY-LU-100 | DN100 | 20~200 | 120~1200 | 120~1200 | ||||||||
| HY-LU-125 | DN125 | 30~300 | 200~2000 | 200~2000 | ||||||||
| HY-LU-150 | DN150 | 40~400 | 300~3000 | 300~3000 | ||||||||
| HY-LU-200 | DN200 | 75~750 | 500~5000 | 500~5000 | ||||||||
| HY-LU-250 | DN250 | 110~1100 | 800~8000 | 800~8000 | ||||||||
| HY-LU-300 | DN300 | 160~1600 | 1100~11000 | 1100~11000 | ||||||||
|
| 代号 | 功能1 | ||||||||||
| N | 无温压补偿 | |||||||||||
| Y | 有温压补偿 | |||||||||||
|
| 代号 | 输出型号 | ||||||||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||||||
| F2 | 脉冲 | |||||||||||
| F3 | RS485通讯接口 | |||||||||||
| F4 | HART协议 | |||||||||||
|
| 代号 | 被测介质 | ||||||||||
| J1 | 液体 | |||||||||||
| J2 | 气体 | |||||||||||
| J3 | 蒸汽 | |||||||||||
|
| 代号 | 连接方式 | ||||||||||
| L1 | 法兰卡装式 | |||||||||||
| L2 | 法兰连接式 | |||||||||||
|
| 代号 | 功能2 | ||||||||||
| E1 | 1.0级(适用于液体) | |||||||||||
| E2 | 1.5级 | |||||||||||
| E3 | 2.5级(DN15 DN20) | |||||||||||
|
| T1 | 常温 | ||||||||||
| T2 | 高温 | |||||||||||
| T3 | 蒸汽 | |||||||||||
|
| P1 | 1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||||||
|
| D1 | 内部3.6V供电(不带输出) | ||||||||||
| D2 | DC24V供电 | |||||||||||
|
| B1 | 不锈钢(法兰材质) | ||||||||||
| B2 | 碳钢(法兰材质) | |||||||||||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。