



孔板流量计选型
| 型号 | 型谱说明 | ||||||||
| HY | 企标 | ||||||||
|
| LG | 流量节流装置 | |||||||
|
| 代号 | 取压方式 | |||||||
| H | 角接环室取压 | ||||||||
| Z | 角接钻孔取压 | ||||||||
| F | 法兰取压 | ||||||||
| J | 径距取压 | ||||||||
|
| 代号 | 节流装置说明 | |||||||
| K | 标准孔板 | ||||||||
|
| 代号 | 公称压力 | |||||||
| -0.6 | 0.6 | ||||||||
| -1.0 | 1.0 | ||||||||
| -1.6 | 1.6 | ||||||||
| -2.5 | 2.5 | ||||||||
| -…… | …… | ||||||||
|
| 代号 | 公称口径 | |||||||
| DN25 | DN25 | ||||||||
| DN32 | DN32 | ||||||||
| DN.. | …… | ||||||||
|
| 代号 | 法兰材质 | |||||||
| C | 碳钢 | ||||||||
| P | 不锈钢 | ||||||||
| H | 合金钢 | ||||||||
|
| 代号 | 介质 | |||||||
| 1 | 液体 | ||||||||
| 2 | 气体 | ||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||
|
| 代号 | 附件 | |||||||
| N | 不含附件 | ||||||||
| F | 配三阀组等 | ||||||||
| I | 配含F及变送器(附件根据介质、要求选配) | ||||||||
| DC | 配含F及多参量变送器 | ||||||||
| O | 用户指定配置附件 | ||||||||













所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。